planche
 
             
Catégorie Code Prénom Nom âge ville Résultats
vendredi
Ordre
de départ
finales
Résultats
Finales
Rang
Finals
Femme 20 + Ont. Tiffany Finley 16/12/77 West Hill, Ont. 14.5 6 30.7 1
Jr Femme 14-19 ans Alb Sheena Price 07/04/85 Calgary, Alberta 23.3 7 26.7 2
Jr Femme 14-19 ans BC Nicole Troock 12/02/84 Oyama, BC 18.6 5 24.6 3
Femme 20 + Qc Julie Raymond 26/07/78 Piedmont,Qc 17.3 8 23.3 4
Femme 20 + MB Tressa Main 09/03/73 Winnipeg, Mb 12.3 4 19.3 5
Femme 20 + BC Jeanne Heer   Richmond 11.1 2 17.3 6
Jr Femme 14-19 ans Ont Laura Duke 84-10--08 Mississauga, Ont 18.3 3 13.3 7
Jr Femme 14-19 ans Ont Katie Tsuylki 04/03/82 Toronto, Ont 16.2 1 9.3 8
Jr Femme 14-19 ans Alb Jennifer Barker 12/01/85 Nepean, Ont. 25.2 9 4.5 9
planche
                   
Catégorie Code Prénom Nom âge ville Résultats
Samedi
Résultats
Semi-Finales
Résultats
Finales
Rang
Finales
Homme II (25-29) Que Jean-François Gosselin 11/07/00 Brossard, Qc 51.0 49.8 52.3 1
jr Homme 14-19 ans Alb Locklyn Price 19/06/82 Calgary, Alberta 41.3 56.2 49.9 2
Homme II (25-29) BC Jeff Heer   Richmond 50.4 49.2 48.0 3
Homme I (20-24) Qc Guillaume Paré 24/05/79 Sherbrooke, Qc 63.1 51.7 45.4 4
Homme I (20-24) BC Aaron Lepin   Kelowna 61.0 62.7 44.7 5
Homme I (20-24) Man Neil Brown   Winnipeg 58.7 50.7 44.5 6
Homme I (20-24) Ont. Dave Tsuylki 27/07/76 West Hill, Ont. 33.7 40.5 42.7 7
jr Homme 14-19 ans BC Steve McKinley 27/07/83 Winfield, BC 40.3 50.8 40.8 8
jr Homme 14-19 ans Ont Scott Duke 21/09/81 Mississauga, Ont 26.8 40.3 30.7 9
jr Homme 14-19 ans   Joel Adair   Ontario 30.3 46.1 27.8 10
jr Homme 14-19 ans Qc Thomas Rinfret 03/01/81 Québec, Qc 26.9 44.0 26.2 11
jr Homme 14-19 ans Ont. Austin Ball 24/03/83 King City, Ont. 33.3 38.8 25.0 12